Einsätze 2024
Auf den Seiten der Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Lauterhofen sind unter Einsatzberichte nur die wesentlichen Einsätze aufgeführt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden dort z.B. die First Responder-Einsätze nicht bzw. sehr selten aufgeführt - bei dieser unten aufgeführten Übersicht werden alle Einsätze des Jahres aufgeführt.
Nr. | Datum: | Stichwort | Erläuterung: | |
364 | 20.11.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-256/2024) | |
363 | 19.11.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Trautmannshofen (FR-255/2024) | |
362 | 19.11.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Pilsach (FR-254/2024) | |
361 | 18.11.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-253/2024) | |
360 | 16.11.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-252/2024) | |
359 | 15.11.2024 | THL 1 | Verkehrsunfall bei Lauterhofen | |
358 | 15.11.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz nach VU bei Lauterhofen (FR-251/2024) | |
357 | 15.11.2024 | THL 1 | Verkehrslenkungs-/absperrmaßnahmen in Lauterhofen | |
356 | 15.11.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-250/2024) | |
355 | 12.11.2024 | THL 1 | Verkehrslenkungs- u. -absperrmaßnahmen in Lauterhofen | |
354 | 12.11.2024 | THL 1 | Verkehrslenkungs- u. -absperrmaßnahmen in Lauterhofen | |
353 | 12.11.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz nach VU in Lauterhofen (FR-249/2024) | |
352 | 12.11.2024 | THL 1 | Verkehrsunfall in Lauterhofen | |
351 | 11.11.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-248/2024) | |
350 | 11.11.2024 | THL 1 | Verkehrslenkungs- u. -absperrmaßnahmen in Lauterhofen | |
349 | 10.11.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-247/2024) | |
348 | 07.11.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Traunfeld (FR-246/2024) | |
347 | 03.11.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-245/2024) | |
346 | 02.11.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Traunfeld (FR-244/2024) | |
Oktober 2024: | ||||
345 | 31.10.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Brunn (FR-243/2024) | |
344 | 31.10.2024 | B 2 | Gemeldeter Fahrzeugbrand auf der BAB - auf Anfahrt abbestellt | |
343 | 29.10.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-242/2024) | |
342 | 27.10.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz nach VU auf der BAB A (FR-241/2024) | |
341 | 26.10.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-240/2024) | |
340 | 24.10.2024 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-239/2024) | |
339 | 24.10.2024 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | |
338 | 23.10.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz nach VU auf der BAB A6 (FR-238/2024) | |
337 | 22.10.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-237/2024) | |
336 | 21.10.2024 | ABC 1 | ABC-Alarm nach undefinierbaren Geruch in Pfaffenhofen zu Kastl | |
335 | 21.10.2024 | THL 1 | Verkehrsmaßnahmen nach Wasserrohrbruch in Lauterhofen | |
334 | 21.10.2024 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage am Mittersberg | |
333 | 19.10.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Stöckelsberg zu Berg (FR-236/2024) | |
332 | 19.10.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-235/2024) | |
331 | 18.10.2024 | THL | Hubschrauberlandung sichern in Pfaffenhofen zu Kastl | |
330 | 16.10.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-234/2024) | |
329 | 14.10.2024 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | |
328 | 13.10.2024 | RD 0 | First Responder-Vorhaltung bei Feuerwehreinsatz in Lauterhofen (FR-233/2024) | |
327 | 13.10.2024 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | |
326 | 12.10.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Trautmannshofen (FR-232/2024) | |
325 | 10.10.2024 | RD 3 | First Responder-Einsatz nach VU bei Trautmannshofen (FR-231/24) | |
324 | 10.10.2024 | THL 2 | Verkehrsunfall mit mehreren Pkws auf der B299 | |
323 | 09.10.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-230/2024) | |
322 | 09.10.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Deinschwang (FR-229/2024) | |
321 | 09.10.2024 | RD 3 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-228/2024) | |
320 | 09.10.2024 | B 3 | Wohnungs-/Kellerbrand - Personen in Gefahr | |
319 | 08.10.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Engelsberg (FR-227/2024) | |
318 | 08.10.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-226/2024) | |
317 | 07.10.2024 | THL 1 | Straße säubern bei Lauterhofen | |
316 | 07.10.2024 | THL 1 | Ölspur in Lauterhofen | |
315 | 04.10.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Brunn (FR-225/2024) | |
314 | 01.10.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-224/2024) | |
September 2024: | ||||
313 | 29.09.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Trautmannshofen (FR-223/2024) | |
312 | 28.09.2024 | SAN | FR-Vorhaltung bei Veranstaltung in Lauterhofen (FR-222/24) | |
311 | 25.09.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-221/2024) | |
310 | 23.09.2024 | RD 0 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-220/2024) | |
309 | 23.09.2024 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | |
308 | 21.09.2024 | RD 3 | First Responder-Einsatz nach VU im Bereich Velburg (FR-219/2024) | |
307 | 19.09.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-218/2024) | |
306 | 19.09.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-217/2024) | |
305 | 17.09.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-216/2024) | |
304 | 16.09.2024 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | |
303 | 15.09.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Trautmannshofen (FR-215/2024) | |
302 | 15.09.2024 | RD 3 | First Responder-Einsatz nach VU im Bereich Neumarkt (FR-214/2024) | |
301 | 15.09.2024 | RD 3 | Schwerer Verkehrsunfall auf der St2240 bei Lippertshofen | |
300 | 15.09.2024 | RD 3 | First Responder-Einsatz in Neumarkt (FR-213/2024) | |
299 | 15.09.2024 | SAN | SAN-Dienst / FR-Unterstützung in Trautmannshofen (FR-212/2024) | |
298 | 14.09.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-211/2024) | |
297 | 14.09.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-210-2024) | |
296 | 14.09.2024 | THL 3 | Verkehrsunfall auf der BAB A 6 | |
295 | 14.09.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-209/2024) | |
294 | 13.09.2024 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-208/2024) | |
293 | 13.09.2024 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | |
292 | 13.09.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Brunn (FR-207/2024) | |
291 | 12.09.2024 | SON | Unterstützung / Tragehilfe in Lauterhofen | |
290 | 11.09.2024 | RD 1 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-206/2024) | |
289 | 09.09.2024 | ABC B | Brand Tankstelle - andere Lage / auf Anfahrt abbestellt | |
288 | 09.09.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Deinschwang (FR-205/2024) | |
287 | 08.09.2024 | RD 3 | First Responder-Einsatz nach VU bei Wilfertshofen (FR-204/24) | |
286 | 07.09.2024 | THL 1 | THL P - Wohnungsöffnung in Kastl | |
285 | 07.09.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-203/2024) | |
284 | 05.09.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Brunn (FR-202/2024) | |
283 | 01.09.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Traunfeld (FR-201/2024) | |
August 2024: | ||||
282 | 31.08.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Eschertshofen zu Pilsach (FR-200/24) | |
281 | 31.08.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz nach VU in Inzenhof zu Pilsach (FR-199/24) | |
280 | 27.08.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Brunn (FR-198/2024) | |
279 | 27.08.2024 | RD 1 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-197/2024) | |
278 | 25.08.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-196/2024) | |
277 | 25.08.2024 | SAN | FR-Vorhaltung bei Veranstaltung in Lauterhofen (FR-195/24) | |
276 | 23.08.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei Lauterhofen (FR-194/2024) | |
275 | 23.08.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Engelsberg (FR-193/2024) | |
274 | 19.08.2024 | RD1/THL3 | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 - ohne Maßnahmen (FR-192/24) | |
273 | 18.08.2024 | SAN | Unterstützung/Sanitätsdienst in Neumarkt (FR-191/2024) | |
272 | 18.08.2024 | ABC 3 | Gasaustritt brennbarer Stoffe in Lauterhofen | |
271 | 18.08.2024 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-190/2024) | |
270 | 17.08.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-189/2024) | |
269 | 16.08.2024 | RD 1 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-188/2024) | |
268 | 16.08.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-187/2024) | |
267 | 15.08.2024 | THL 1 | Insekten / Wespennestentfernung in Lauterhofen (Gefahr für Personen) | |
266 | 14.08.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-186/2024) | |
265 | 14.08.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Pilsach (FR-185/2024) | |
264 | 11.08.2024 | RD 1 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-184/2024) | |
263 | 10.08.2024 | RD 2 | First Responder -Einsatz in Lauterhofen (FR-183/2024) | |
262 | 10.08.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-182/2024) - auf Anfahrt abbestellt | |
261 | 10.08.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Pilsach (FR-181/2024) | |
260 | 05.08.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Pilsach (FR-180/2024) | |
259 | 03.08.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-179/2024) | |
Juli 2024: | ||||
258 | 31.07.2024 | B 3 | Brand landwirtschaftliches Fahrzeug / Gerät im Bereich Laaber | |
257 | 31.07.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-178/2024) | |
256 | 30.07.2024 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | |
255 | 30.07.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei Trautmannshofen (FR-177/2024) | |
254 | 28.07.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz auf der NM9 bei Pettenhofen (FR-176/2024) | |
253 | 26.07.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-175/2024) | |
252 | 26.07.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz bei VU auf der B299 bei Pilsach (FR-174/2024) | |
251 | 24.07.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Bereich Gebertshofen (FR-173/2024) | |
250 | 24.07.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-172/2024) | |
249 | 22.07.2024 | RD 1 | First Responder-Vorhaltung bei Feuerwehreinsatz in Lauterhofen (FR-171/24) | |
248 | 22.07.2024 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | |
247 | 22.07.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Deinschwang (FR-170/2024) | |
246 | 20.07.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-169/2024) | |
245 | 18.07.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Trautmannshofen (FR-168/2024) | |
244 | 18.07.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-167/2024) | |
243 | 17.07.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-166/2024) | |
242 | 16.07.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-165/2024) | |
241 | 16.07.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-164/2024) | |
240 | 15.07.2024 | B 2 | Brand Freifläche in Appesloh zu Kastl | |
239 | 14.07.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz nach VU auf der B299 (FR-163/24) | |
238 | 14.07.2024 | THL 1 | Verkehrsunfall auf der B299 bei Lauterhofen | |
237 | 13.07.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-162/2024) | |
236 | 11.07.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei Pettenhofen (FR-161/2024) | |
235 | 10.07.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-160/2024) | |
234 | 10.07.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Deinschwang (FR-159/2024) | |
233 | 07.07.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-158/2024) | |
232 | 06.07.2024 | THL 1 | Insekten / Wespennestentfernung bei Lauterhofen | |
231 | 05.07.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Pilsach (FR-157/2024) | |
230 | 04.07.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-156/2024) | |
229 | 04.07.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-155/2024) | |
228 | 03.07.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-154/24) | |
227 | 03.07.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Pilsach (FR-153/2024) | |
226 | 01.07.2024 | B 3 | Gemeldeter Lkw-Brand auf der BAB A6 - kein Eingreifen erforderlich | |
Juni 2024: | ||||
225 | 30.06.2024 | B 2 | Fahrzeugbrand in Unterwiesenacker | |
226 | 30.06.2024 | SAN | First Responder-Vorhaltung in Lauterhofen (FR-152/24) | |
225 | 30.06.2024 | THL 1 | Verkehrsmaßnahmen in Lauterhofen | |
224 | 30.06.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-151/2024) | |
223 | 30.06.2024 | RD 1 | First Responder-Alarmierung nach Pilsach (FR-150/24) | |
222 | 29.06.2024 | THL 1 | Technische Hilfeleistung klein in Lauterhofen | |
221 | 29.06.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-149/2024) | |
220 | 28.06.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz bei Deinschang (FR-148/2024) | |
219 | 28.06.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-147/2024) | |
218 | 28.06.2024 | THL 1 | Verkehrsmaßnahmen in Lauterhofen | |
217 | 27.06.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-146/2024) | |
216 | 26.06.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Brunn (FR-145/2024) | |
215 | 25.06.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-144/2024) | |
214 | 25.06.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Trautmannshofen (FR-143/24) | |
213 | 23.06.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-142/2024) | |
212 | 22.06.2024 | RD 2 | First Responder-Alarmierung bei Deinschwang (FR-141/24) | |
212 | 21.06.2024 | THL 1 | Insekten / Wespennestentfernung in Lauterhofen | |
211 | 20.06.2024 | B 4 | Brand landwirtschaftliches Anwesen bei Berg | |
210 | 18.06.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-140/2024) | |
209 | 16.06.2024 | RD 2 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-139/24) | |
208 | 15.06.2024 | RD 3 | First Responder-Einsatz bei Gebertshofen (FR-138/2024) | |
207 | 15.06.2024 | THL 3 | VU auf der St2236 Höhe Autobahnausfahrt Lauterhofen | |
206 | 14.06.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Pettenhofen (FR-137/2024) | |
205 | 14.06.2024 | THL 1 | Unterstützung allgemein - Anforderung WLF / AB Logistik | |
204 | 13.06.2024 | B 3 | Brand Lkw/Bus auf BAB A6 | |
203 | 13.06.2024 | THL 1 | Insekten (Gefahr für Personen) | |
202 | 13.06.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei Engelsberg (FR-136/2024) | |
201 | 12.06.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz bei VU auf der NM 10 (FR-135/24) | |
200 | 11.06.2024 | THL 3 | Verkehrsunfall auf der NM 10 bei Traunfeld | |
199 | 11.06.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz bei VU auf der NM 10 (FR-134/24) | |
198 | 10.06.2024 | RD 3 | First Responder-Vorhaltung bei VU auf der B299 (FR-133/24) | |
197 | 10.06.2024 | THL 3 | Verkehrsunfall auf der B299 bei Pfeffertshofen | |
196 | 08.06.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Trautmannshofen (FR-132/24) | |
195 | 08.06.2024 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-131/2024) | |
194 | 08.06.2024 | B2 | Pkw-Brand auf der BAB A6 | |
193 | 07.06.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-130/2024) | |
192 | 06.06.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-129/2024) | |
191 | 06.06.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-128/2024) | |
190 | 05.06.2024 | RD0+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-127/2024) | |
189 | 05.06.2024 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | |
188 | 05.06.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-126/2024) | |
187 | 05.06.2024 | RD 2 | First Responder-Alarmierung in den Bereich Pilsach (FR-125/24) | |
186 | 02.06.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-124/2024) | |
185 | 02.06.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-123/2024) | |
184 | 02.06.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-122/2024) | |
183 | 02.06.2024 | SAN | Sanitätsdienst in Lauterhofen (FR-121/2024) | |
182 | 02.06.2024 | THL 1 | Verkehrslenkungs-/absperrmaßnahmen in Lauterhofen | |
181 | 01.06.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Bereich Brunn (FR-120/2024) | |
166 - 180 | 01.06.2024 | Unwetter | Mehrere Unwettereinsätze im Gemeindegebiet - Aufruf der Führungsunterstützungsgruppe Lauterhofen |
|
165 | 01.06.2024 | THL 1 | Verkehrslenkungs-/absperrmaßnahmen in Lauterhofen | |
165 | 01.06.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz bei VU auf der St2164 (FR-119/2024) | |
164 | 01.06.2024 | THL 3 | Verkehrsunfall auf der St2164 zw. Brunn und Schwend | |
Mai 2024: | ||||
163 | 30.05.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-118/2024) | |
162 | 30.05.2024 | SAN | Sanitätsdienst in Lauterhofen (FR-117/2024) | |
161 | 30.05.2024 | THL 1 | Verkehrslenkungs- u. Absperrmaßnahmen in Lauterhofen | |
160 | 29.05.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-116/2024) | |
159 | 28.05.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Traunfeld (FR-115/2024) | |
158 | 27.05.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-114/2024) | |
157 | 27.05.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz bei Engelsberg (FR-113/2024) | |
155 | 27.05.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-112/2024) | |
154 | 26.05.2024 | RD 0 | First Responder-Erkundung bei Lauterhofen (FR-111/2024) | |
153 | 26.05.2024 | THL 1 | Größere Ölspur auf der B299 bei Lauterhofen | |
152 | 25.05.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-110/2024) | |
151 | 24.05.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-109/2024) | |
150 | 22.05.2024 | THL 1 | Wasser im Keller & Straße säubern in Kastl | |
149 | 21.05.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz nach VU auf der NM 9 (FR-108/24) | |
148 | 21.05.2024 | THL 1 | Wasser im Keller & Straße überschwemmt in Kastl | |
147 | 21.05.2024 | THL 1 | Straße überschwemmt & Wasser im Keller in Schwend | |
146 | 20.05.2024 | RD 4 | Gemeldeter Verkehrsunfall auf der BAB A6 (FR-107/24) | |
145 | 19.05.2024 | RD 2 | Verkehrsunfall auf der BAB A6 (FR-106/2024) | |
144 | 19.05.2024 | THL 3 | Gemeldeter Verkehrsunfall bei Kastl - kein Eingreifen erforderlich | |
143 | 17.05.2024 | THL 1 | Verkehrsunfall in Lauterhofen - Lkw gegen Brücke | |
142 | 15.05.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei Engelsberg (FR-105/2024) | |
141 | 14.05.2024 | RD 0 | First Responder-Einsatz bei VU in Gebertshofen (FR-104/24) | |
140 | 14.05.2024 | B 2 | Gemeldeter Pkw-Brand auf der St2236 bei Gebertshofen | |
139 | 13.05.2024 | RD 1 | First Responder-Vorhaltung bei VU bei Gebertsh. (FR-103/24) | |
138 | 13.05.2024 | THL 2 | Verkehrsunfall auf der St2236 bei Gebertshofen | |
137 | 13.05.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Pilsach (FR-102/2024) | |
136 | 10.05.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-101/2024) | |
135 | 10.05.2024 | RD 3 | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-100/2024) | |
134 | 10.05.2024 | THL 3 | Verkehrsunfall auf der BAB A6 | |
133 | 10.05.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-99/2024) | |
132 | 09.05.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz bei Engelsberg (FR-98/2024) | |
131 | 09.05.2024 | THL 1 | Verkehrsmaßnahmen in Lauterhofen | |
130 | 05.05.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-97/2024) | |
129 | 04.05.2024 | SAN | Unterstützung BRK - Sanitätsdienst in Hohenfels (FR-96/24) | |
128 | 03.05.2024 | THL 1 | Verkehrsmaßnahmen in Lauterhofen | |
127 | 01.05.2024 | RD 0 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-95/2024) | |
126 | 01.05.2024 | RD 1 | Frist Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-94/2024) | |
125 | 01.05.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-93/2024) | |
124 | 01.05.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-92/2024) | |
April 2024: | ||||
123 | 29.04.2024 | RD 2 | First Responder-Alarmierung nach Brunn (FR-91/2024) | |
122 | 28.04.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei Deinschang (FR-90/2024) | |
121 | 21.04.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-89/2024) | |
120 | 21.04.2024 | RD 0 | First Responder-Einsatz in Neumarkt (FR-88/2024) | |
119 | 20.04.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-87/2024) | |
118 | 20.04.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-86/2024) | |
117 | 20.04.2024 | THL RD | Unterstützung Rettungsdienst - Drehleiteranforderung & Sicherung Hubschrauberlandung | |
116 | 20.04.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-85/2024) | |
115 | 20.04.2024 | THL 1 | Öl auf fließendem Gewässer in Lauterhofen | |
114 | 20.04.2024 | THL 1 | Verkehrsmaßnahmen in Lauterhofen | |
113 | 19.04.2024 | THL 1 | Ölspur / Straße reinigen in Lauterhofen | |
112 | 18.04.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-84/2024) | |
111 | 15.04.2024 | THL 1 | Baum /Äste auf Straße in Lauterhofen | |
110 | 15.04.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-83/2024) | |
109 | 15.04.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Pilsach (FR-82/2024) | |
108 | 15.04.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-81/2024) | |
107 | 13.04.2024 | RD 2 | First Responder-Alarmierung nach Deinschwang (FR-80/2024) | |
106 | 12.04.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz auf der BAB A3 - auf Anfahrt abbestellt (FR-79/2024) | |
105 | 12.04.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-78/2024) | |
104 | 11.04.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz nach VU auf der B299 im Bereich Pilsach (FR-77/2024) | |
103 | 11.04.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-76/2024) | |
102 | 10.04.2024 | B 2 | Rauchentwicklung am Gebäude (mögl. Kaminbrand) in Lth. | |
101 | 09.04.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-75/2024) | |
100 | 09.04.2024 | BMA 2 | Auslösung Brandmeldeanlage in Lauterhofen | |
99 | 09.04.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-74/2024) | |
98 | 09.04.2024 | RD 1 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-73-2024) | |
97 | 05.04.2024 | THL 1 | VU mit Lkw auf der St2240 bei Niederhofen/Frickenhofen | |
96 | 05.04.2024 | B 4 | LKW-Brand auf der Autobahn A3 | |
95 | 05.04.2024 | B 3 | Unterstützung UG ÖEL | |
94 | 05.04.2024 | THL 1 | Unwetter - Maßnahmen zur Gebäudesicherung | |
93 | 04.04.2024 | THL 1 | Unwetter - Gebäude sichern in Holnstein zu Berching | |
92 | 03.04.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-72/2024) | |
91 | 03.04.2024 | RD1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-71/2024) | |
90 | 02.04.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-70/2024) | |
89 | 02.04.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz bei Engelsberg (FR-69/2024) | |
März 2024: | ||||
88 | 31.03.2024 | RD 1 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-68/2024) | |
87 | 31.03.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-67/2024) | |
86 | 28.03.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-66/2024) | |
85 | 28.03.2024 | THL 1 | Verkehrsunfall mit Motorradfahrer | |
84 | 27.03.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-65/2024) | |
83 | 26.03.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-64/2024) | |
82 | 26.03.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-63/2024) | |
81 | 25.03.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Traunfeld (FR-62/2024) | |
80 | 24.03.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-61/2024) | |
79 | 22.03.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Trautmannshofen (FR-60/2024) | |
78 | 20.03.2024 | B 2 | Alarmierung zu Lkw-Brand auf die Autobahn A6 | |
77 | 16.03.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Pettenhofen (FR-59/2024) | |
76 | 16.03.2024 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-58/2024) | |
75 | 14.03.2024 | THL 3 | Verkehrsunfall in Kastl | |
74 | 13.03.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei Ruppertslohe (FR-57/2024) | |
73 | 13.03.2024 | B 2 | Alarmierung zu Pkw-Brand auf der St2236 | |
72 | 11.03.2024 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-56/2024) | |
