Einsätze 2025

Auf den Seiten der Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Lauterhofen sind unter Einsatzberichte nur die wesentlichen Einsätze aufgeführt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden dort z.B. die First Responder-Einsätze nicht bzw. nur sehr selten aufgeführt.
Bei der unten aufgeführten Übersicht werden alle Einsätze des Jahres aufgeführt.

 

Nr. Datum: Stichwort Erläuterung:
43 06.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz im Bereich Deinschwang (FR-34/2025)
42 02.01.2025 RD 2 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-33/2025)
41 02.01.2025 THL 1 Verkehrsmaßnahmen in Lauterhofen
40 02.01.2025 THL 1 Sonstige Tätigkeit / Unterstützung in Lauterhofen
39 02.01.2025 RD 2 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-32/2025)
Januar 2025:
38 31.01.2025 RD 2 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-31/2025)
37 30.01.2025 RD 3 First Responder-Einsatz nach VU bei Gebertshofen (FR-30/25)
36 30.01.2025 THL 3 Verkehrsunfall auf der St2236 bei Gebertshofen
35 30.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-29/2025)
34 29.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-28/2025)
33 28.01.2025 RD 2 First Responder-Einsatz bei Trautmannshofen (FR-27/2025)
32 28.01.2025 RD 2 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-26/2025)
31 28.01.2025 RD 2 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-25/2025)
30 28.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz in Gebertshofen (FR-24/2025)
29 26.01.2025 RD 2 First Responder-Einsatz in Brunn (FR-23/2025)
28 24.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz in Engelsberg (FR-22/2025)
27 23.01.2025 RD 2 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-21/2025)
26 22.01.2025 RD 2 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-20/2025)
25 22.01.2025 RD 2 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-19/2025)
24 19.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz in Traunfeld (FR-18/2025)
23 19.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz bei Gebertshofen (FR-17/2025)
22 18.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-16/2025)
21 15.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-15/2025)
20 12.01.2025 RD 2 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-14/2025)
19 12.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-13/2025)
18 10.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz im Bereich Pilsach (FR-12/2025)
17 09.01.2025 THL 1 Straße säubern / Ölschaden bei Lauterhofen
16 09.01.2025 THL 1 Straße säubern / Ölspur in Lauterhofen
15 08.01.2025 THL 1 Verkehrsunfall in Lauterhofen
14 08.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz nach VU auf der St2164 (FR-11/2025)
13 08.01.2025 THL 1 Verkehrsunfall auf der St2164 zw. Schwend u. Lauterhofen
12 08.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz nach VU bei Pettenhofen (FR-10/2025)
11 08.01.2025 THL 1 Verkehrsunfall auf der NM 9 Höhe Pettenhofen
10 07.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-9/2025)
9 06.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-8/2025)
8 05.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-7/2025)
7 05.01.2025 RD 2 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-6/2025)
6 04.01.2025 THL 1 Verkehrsunfall auf der St2164 zw. Schwend und Lauterhofen
5 04.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-5/2025)
4 04.01.2025 RD 2 First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-4/2025)
3 02.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz nach VU bei Traunfeld (FR-3/2025)
2 01.01.2025 RD 0 First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-2/2025)
1 01.01.2025 RD 1 First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-1/2025)

 

Einsatzstatistik
 

Grafik zu den Einsätzen in den letzten 10 Jahren (2021 - 2024)
Tabelle zu den Einsätzen seit Einführung von ELDIS ab I. Quartal 2010

Statistik_2025.jpg

Einsatzjahr Gesamtanzahl Feuerwehr  First Responder
2024 406 Einsätze 119 287
2023 382 Einsätze 93 289
2022 362 Einsätze 65 297
2021 342 Einsätze 60 282
2020 246 Einsätze 50 196
2019 291 Einsätze 60 231
2018 294 Einsätze 97 197
2017 283 Einsätze 68 215
2016 189 Einsätze 30 159
2015 241 Einsätze 40 201
2014 201 Einsätze 40 161
2013 200 Einsätze 40 160
2012 200 Einsätze 36 164
2011 90 Einsätze 45 451
2010 21 Einsätze 212 -


1) Eine Alarmierung der First Responder-Gruppe durch die ILS Regensburg erfolgt seit September 2011
2) Erfassung der Einsätze in ELDIS ab Februar 2010

Kampagne - KampagneContainer