Einsätze im Jahr 2026
Auf den Seiten der Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Lauterhofen sind unter Einsatzberichte nur die wesentlichen Einsätze aufgeführt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden dort z.B. die First Responder-Einsätze nicht bzw. nur sehr selten aufgeführt.
Bei der unten aufgeführten Übersicht werden alle Einsätze des Jahres aufgeführt.
| Nr. | Datum: | Stichwort | Erläuterung: | |
| 52 | 26.02.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-41/2026) | |
| 51 | 25.02.2026 | THL 2 | Verkehrsunfall mit Lkw auf der BAB A6 | |
| 50 | 25.02.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-40/2026) | |
| 49 | 22.02.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-39/2026) | |
| 48 | 22.02.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-38/2026) | |
| 47 | 21.02.2026 | RD 0 | First Responder-Vorhaltung bei Feuerwehreinsatz (FR-37/2026) | |
| 46 | 21.02.2026 | B 1 | Brand im Freien in Rupperslohe - Fehlalarm | |
| 45 | 20.02.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-36/2026) | |
| 44 | 19.02.2026 | SAN | FR-/Sanitätsdienstliche Absicherung bei Veranstaltung in Lauterhofen (FR-35/2026) | |
| 43 | 16.02.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-34/2026) | |
| 42 | 16.02.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-33/2026) | |
| 41 | 13.02.2026 | THL 1 | Straße überschwemmt - Rückbau der Absicherungsmaßnahmen | |
| 40 | 12.02.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Gebertshofen (FR-32/2026) | |
| 39 | 11.02.2026 | THL 1 | Straße bei Lauterhofen überschwemmt - Gebäude in Gefahr | |
| 38 | 10.02.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz nach Verkehrsunfall bei Lauterhofen (FR-31/2026) | |
| 37 | 10.02.2026 | THL 2 | Verkehrsunfall (eCall, ohne Spracherwiderung) auf der St2236 bei Lauterhofen | |
| 36 | 09.02.2026 | RD 0 | First Responder-Vorhaltung bei Feuerwehreinsatz/Wohnungsöffnung in Lauterhofen (FR-30/2026) | |
| 35 | 09.02.2026 | THL 1 | Wohnungsöffnung in Lauterhofen | |
| 34 | 07.02.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-29/2026) | |
| Januar 2026: | ||||
| 33 | 31.01.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR28/2026) | |
| 32 | 31.01.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Pettenhofen (FR-27/2026) | |
| 31 | 31.01.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-26/2026) | |
| 30 | 30.01.2026 | THL 1 | Verkehrsunfall auf der B299 auf Höhe Einmündung zur NM1 | |
| 29 | 30.01.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei VU auf der B299 (FR-25/2026) | |
| 28 | 28.01.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-24/2026) | |
| 27 | 27.01.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-23/2026) | |
| 26 | 27.01.2026 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | |
| 25 | 25.01.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-22/2026) | |
| 24 | 24.01.2026 | SAN | FR-/Sanitätsdienstliche Absicherung bei Veranstaltung in Lauterhofen (FR-21/2026) | |
| 23 | 24.01.2026 | THL 1 | Verkehrslenkungs- und Absperrmaßnahmen in Lauterhofen | |
| 22 | 22.01.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-20/2026) | |
| 21 | 19.01.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-19/2026) | |
| 20 | 18.01.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-18/2026) | |
| 19 | 17.01.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz auf der B299 im Gemeindebereich Pilsach (FR-17/2026) | |
| 18 | 17.01.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei Deinschwang (FR-16/2026) | |
| 17 | 15.01.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-15/2026) | |
| 16 | 15.01.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-14/2026) | |
| 15 | 15.01.2026 | RD 1 | First Responder-Vorhaltung bei VU bei Lauterhofen (FR-13/2026) | |
| 14 | 15.01.2026 | THL 1 | Verkehrsunfall auf der St2236 bei Lauterhofen | |
| 13 | 14.01.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-12/2026) | |
| 12 | 13.01.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-11/2026) | |
| 11 | 11.01.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-10/2026) | |
| 10 | 11.01.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-9/2026) | |
| 9 | 09.01.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-8/2026) | |
| 8 | 08.01.2026 | RD 0 | FR-Absicherung Feuerwehreinsatz in Lauterhofen (FR-7/2026) | |
| 7 | 08.01.2026 | B 2 | Brand im Gebäude - Kaminbrand in Lauterhofen | |
| 6 | 05.01.2026 | RD 2 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-6/2026) | |
| 5 | 04.01.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-5/2026) | |
| 4 | 04.01.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Brunn (FR-4/2026) | |
| 3 | 03.01.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-3/2026) | |
| 2 | 02.01.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-2/2026) | |
| 1 | 02.01.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-1/2026) | |
Einsatzstatistik

| Einsatzjahr | Gesamtanzahl | Feuerwehr | First Responder |
| 2025 | 346 Einsätze | 74 | 272 |
| 2024 | 406 Einsätze | 119 | 287 |
| 2023 | 382 Einsätze | 93 | 289 |
| 2022 | 362 Einsätze | 65 | 297 |
| 2021 | 342 Einsätze | 60 | 282 |
| 2020 | 246 Einsätze | 50 | 196 |
| 2019 | 291 Einsätze | 60 | 231 |
| 2018 | 294 Einsätze | 97 | 197 |
| 2017 | 283 Einsätze | 68 | 215 |
| 2016 | 189 Einsätze | 30 | 159 |
| 2015 | 241 Einsätze | 40 | 201 |
| 2014 | 201 Einsätze | 40 | 161 |
| 2013 | 200 Einsätze | 40 | 160 |
| 2012 | 200 Einsätze | 36 | 164 |
| 2011 | 90 Einsätze | 45 | 451 |
| 2010 | 21 Einsätze | 212 | - |
1) Eine Alarmierung der First Responder-Gruppe durch die ILS Regensburg erfolgt seit September 2011
2) Erfassung der Einsätze in ELDIS ab Februar 2010