Einsätze im Jahr 2026
Auf den Seiten der Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Lauterhofen sind unter Einsatzberichte nur die wesentlichen Einsätze aufgeführt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden dort z.B. die First Responder-Einsätze nicht bzw. nur sehr selten aufgeführt.
Bei der unten aufgeführten Übersicht werden alle Einsätze des Jahres aufgeführt.
| Nr. | Datum: | Stichwort | Erläuterung: | ||
| 340 | 16.10.2026 | SONS/RD 0 | First Responder-Einsatz in Trautmannshofen (FR-257/2026) | ||
| 339 | 16.10.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-256/2026) | ||
| 338 | 16.10.2026 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanalge in Lauterhofen | ||
| 337 | 16.10.2026 | RD1 | First Responder-Einsatz in Trautmannshofen (FR-255/2026) | ||
| 336 | 16.10.2026 | RD 2 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-254/2026) | ||
| 335 | 15.10.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz nach VU in Trautmannshofen (FR-253/2026) | ||
| 334 | 12.10.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-252/2026) | ||
| 333 | 12.10.2026 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | ||
| 332 | 11.10.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-251/2026) | ||
| 331 | 11.10.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-250/2026) | ||
| 330 | 10.10.2026 | B 4 | Brand landwirtschaftliches Anwesen in Labersricht zu Neumarkt | ||
| 329 | 10.10.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-249/2026) | ||
| 328 | 10.10.2026 | SAN | Sanitätsdienstliche Unterstützung beim Treppenlauf in Kastl (FR-248/2026) | ||
| 327 | 09.10.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Bereich Engelsberg (FR-247/2026) | ||
| 326 | 09.10.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Bereich Gebertshofen (FR-246/2026) | ||
| 325 | 07.10.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-245/2026) | ||
| 324 | 07.10.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-244/2026) | ||
| 323 | 07.10.2026 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanalge in Lauterhofen | ||
| 322 | 06.10.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-243/2026) | ||
| 321 | 05.10.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-242/2026) | ||
| 320 | 05.10.2026 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | ||
| 319 | 04.10.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-241/2026) | ||
| 318 | 04.10.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei Gebertshofen (FR-240/2026) | ||
| 317 | 03.10.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-239/2026) | ||
| 316 | 03.10.2026 | ABC 3 | Gasaustritt im Gemeindebereich Alfeld | ||
| 315 | 01.10.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-238/2026) | ||
| September 2026: | |||||
| 314 | 29.09.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-237/2026) | ||
| 313 | 29.09.2026 | RD 2 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-236/2026) | ||
| 312 | 28.09.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-235/2026) | ||
| 311 | 28.09.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz nach VU bei Deinschwang (FR-234/2026) | ||
| 310 | 27.09.2026 | RD 0 | First Responder-Vorhaltung bei Brand auf der BAB A6 (FR-233/2026) | ||
| 309 | 27.09.2026 | B 3 | Gemeldeter Lkw-Brand auf der BAB A6 | ||
| 308 | 26.09.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-232/2026) | ||
| 307 | 25.09.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz nach VU bei Deinschwang (FR-231/2026) | ||
| 306 | 25.09.2026 | THL 2 | Verkehrsunfall bei Freiberg | ||
| 305 | 25.09.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-230/2026) | ||
| 304 | 25.09.2026 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | ||
| 303 | 24.09.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-229/2026) | ||
| 302 | 22.09.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindegebiet Pilsach (FR-228/2026) | ||
| 301 | 22.09.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-227/2026) | ||
| 300 | 22.09.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Bereich Traunfeld (FR-226/2026) | ||
| 299 | 21.09.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-225/2026) | ||
| 298 | 19.09.2026 | SAN | First Responder-Vorhaltung bei Veranstaltung in Lauterhofen (FR-224/2026) | ||
| 297 | 19.09.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz bei Engelsberg (FR-223/2026) | ||
| 296 | 18.09.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-222/2026) | ||
| 295 | 18.09.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-221/2026) | ||
| 294 | 18.09.2026 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | ||
| 293 | 16.09.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-220/2026) | ||
| 292 | 16.09.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-219/2026) | ||
| 291 | 14.09.2026 | THL 1 | Verkehrsunfall auf der NM 9 Höhe Pettenhofen | ||
| 290 | 13.09.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-218/2026) | ||
| 289 | 11.09.2026 | RD 3 | First Responder-Einsatz bei Deinschwang (FR-217/2026) | ||
| 288 | 10.09.2026 | THL 1 | Ölspur / Straße reinigen in Lauterhofen | ||
| 287 | 09.09.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-216/2026) | ||
| 286 | 07.09.2026 | ABC | Gemeldeter Brand Gefahrgut-Auflieger auf der BAB A6 | ||
| 285 | 07.09.2026 | RD 3 | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-215/2026) - im Bereitstellungsraum | ||
| 284 | 05.09.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Bereich Engelsberg (FR-214/2026) | ||
| 283 | 05.09.2026 | THL 1 | Verkehrsunfall auf der NM 1 | ||
| 282 | 05.09.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-213/2026) | ||
| 281 | 05.09.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-212/2026) | ||
| 280 | 05.09.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-211/2026) | ||
| 279 | 05.09.2026 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | ||
| 278 | 04.09.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-210/2026) | ||
| 277 | 03.09.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-209/2026) | ||
| 276 | 02.09.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-208/2026) | ||
| 275 | 02.09.2026 | THL 1 | Ölspur / Straße reinigen in Lauterhofen | ||
| 274 | 01.09.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Deinschwang (FR-207/2026) | ||
| August 2026: | |||||
| 273 | 31.08.2026 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | ||
| 272 | 31.08.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-206/2026) | ||
| 271 | 29.08.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-205/2026) | ||
| 270 | 29.08.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-204/2026) | ||
| 269 | 29.08.2026 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | ||
| 267 | 28.08.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindegebiet Pilsach (FR-203/2026) | ||
| 266 | 28.08.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-202/2026) | ||
| 265 | 28.08.2026 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanalge in Lauterhofen | ||
| 264 | 28.08.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-201/2026) | ||
| 263 | 27.08.2026 | RD 2 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-200/2026) | ||
| 262 | 26.08.2026 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage im Bereich Mittersberg | ||
| 261 | 26.08.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-199/2026) | ||
| 260 | 21.08.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-198/2026) | ||
| 259 | 21.08.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-197/2026) | ||
| 258 | 19.08.2026 | RD 1 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-196/2026) | ||
| 257 | 18.08.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-195/2026) | ||
| 256 | 18.08.2026 | RD 0 | First Responder-Vorhaltung in Lauterhofen (FR-194/2026) | ||
| 255 | 18.08.2026 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | ||
| 254 | 17.08.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Trautmannshofen (FR-193/2026) | ||
| 253 | 17.08.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-192/2026) | ||
| 252 | 17.08.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-191/2026) | ||
| 251 | 17.08.2026 | RD 1 | First Responder-Alarmierung nach Trautmannshofen (FR-190/2026) | ||
| 250 | 15.08.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-189/2026) | ||
| 249 | 14.08.2026 | THL 1 | Verkehrsunfall auf der B299 bei Lauterhofen | ||
| 248 | 14.08.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz nach VU im Bereich Lauterhofen (FR-188/2026) | ||
| 247 | 13.08.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-187/2026) | ||
| 247 | 13.08.2026 | RD 1 | First Responder-Alarmierung im Bereich Traunfeld (FR-186/2026) | ||
| 246 | 10.08.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-185/2026) | ||
| 245 | 10.08.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Bereich Pettenhofen (FR-184/2026) | ||
| 244 | 10.08.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-183/2026) | ||
| 243 | 09.08.2026 | SAN | Sanitätsdienst am Volksfest in Neumarkt (FR-182/2026) | ||
| 242 | 09.08.2026 | THL 1 | Unterstützung der Polizei in Traunfeld | ||
| 241 | 09.08.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Traunfeld (FR-181/2026) | ||
| 240 | 08.08.2026 | THL 4 | Unfall mit eingeklemmter Peson im Gemeindegebiet Kastl | ||
| 239 | 08.08.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-180/2026) | ||
| 238 | 06.08.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei Traunfeld (FR-179/2026) | ||
| 237 | 05.08.2026 | RD 1 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-178/2026) | ||
| 236 | 03.08.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz auf der A6 (FR-177/2026) | ||
| 235 | 03.08.2026 | B 3 | Gemeldeter Lkw-Brand auf der BAB A6 | ||
| 234 | 02.08.2026 | THL 1 | Verkehrsunfall auf der B299 bei Lauterhofen | ||
| 233 | 02.08.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-176/2026) | ||
| 232 | 02.08.2026 | B 3 | Gebäudebrand / Rauchentwicklung im Gebäude in Kastl | ||
| 231 | 01.08.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-175/2026) | ||
| Juli 2026: | |||||
| 230 | 31.07.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Engelsberg (FR-174/2026) | ||
| 229 | 31.07.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Deinschwang (FR-173/2026) | ||
| 228 | 31.07.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-172/2026) | ||
| 227 | 30.07.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei Trautmannshofen (FR-171/2026) | ||
| 226 | 30.07.2026 | THL 2 | Notrufsystem für Kfz. (eCall) auf der B299 bei Trautmannshofen | ||
| 225 | 30.07.2026 | THL 1 | Verkehrsmaßnahmen im Bereich Lauterhofen | ||
| 224 | 29.07.2026 | RD 2 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-170/2026) | ||
| 223 | 29.07.2026 | B 2 | Gemeldeter Pkw-Brand auf der BAB A6 - kein Brand/nur VU | ||
| 222 | 28.07.2026 | RD 1 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-169/2026) | ||
| 221 | 28.07.2026 | RD 2 | First Responder-Alarmierung bei Gebertshofen (FR-168/2026) | ||
| 220 | 27.07.2026 | RD 2 | First Responder-Alarmierung bei Gebertshofen (FR-167/2026) | ||
| 219 | 26.07.2026 | B 2 | Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall auf der St2236 Höhe Hohe Birke | ||
| 218 | 26.07.2026 | RD 3 | First Responder-Einsatz bei Gebertshofen (FR-166/2026) | ||
| 217 | 26.07.2026 | B 2 | Gemeldeter Pkw-Brand auf der BAB A6 - kein Brand | ||
| 216 | 26.07.2026 | SAN | Sanitätsdienst im Bereich Pilsach (FR-165/2026) | ||
| 215 | 24.07.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Pettenhofen (FR-164/2026) | ||
| 214 | 24.07.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-163/2026) | ||
| 213 | 24.07.2026 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen - Fehlalarm | ||
| 212 | 23.07.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-162/2026) | ||
| 211 | 23.07.2026 | THL 2 | Notrufsystem für Kfz. (eCall) auf der St2164 in Lauterhofen - Fehlauslösung | ||
| 210 | 22.07.2026 | THL 1 | Entfernung Insekten in Lauterhofen | ||
| 209 | 22.07.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-161/2026) | ||
| 208 | 22.07.2026 | RD 1 | First Responder-Alarmierung in Trautmannshofen (FR-160/2026) | ||
| 207 | 20.07.2026 | THL 2 | Notrufsystem für Kfz. (eCall) auf der St2164 zw. Ödhaag und Brunn - Fehlauslösung | ||
| 206 | 19.07.2026 | RD 2 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-159/2026) | ||
| 205 | 18.07.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-158/2026) | ||
| 204 | 18.07.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Trautmannshofen (FR-157/2026) | ||
| 203 | 16.07.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-156/2026) | ||
| 202 | 15.07.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-155/2026) | ||
| 201 | 15.07.2026 | RD 1 | Firs Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-154/2026) | ||
| 200 | 14.07.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-153/2026) | ||
| 199 | 14.07.2026 | RD 1 | First Responder-Alarmierung in Lauterhofen (FR-152/2026) | ||
| 198 | 14.07.2026 | RD 2 | First Responder-Alarmierung im Gemeindegebiet Pilsach (FR-151/2026) | ||
| 197 | 13.07.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-150/2026) | ||
| 196 | 13.07.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-149/2026) | ||
| 195 | 10.07.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-148/2026) | ||
| 194 | 08.07.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-147/2026) | ||
| 193 | 07.07.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Traunfeld (FR-146/2026) | ||
| 192 | 07.07.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-145/2026) | ||
| 191 | 06.07.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-144/2026) | ||
| 190 | 04.07.2026 | THL 1 | Vorhaltung zur Tragehilfe - Einsatz nicht benötigt/erforderlich | ||
| 189 | 04.07.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Deinschwang (FR-143/2026) | ||
| 188 | 03.07.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Deinschwang (FR-142/2026) | ||
| 187 | 02.07.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Deinschwang (FR-141/2026) | ||
| 186 | 02.07.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-140/2026) | ||
| 185 | 02.07.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Grafenbucher Forst (FR-139/2026) | ||
| 184 | 02.07.2026 | RD 1 | First Responder-Vorhaltung bei Verkehrsunfall auf der St2164 an der Landkreisgrenze bei Brunn (FR-138/26) | ||
| 183 | 02.07.2026 | THL 1 | Verkehrsunfall im Birgland auf der St2164 | ||
| Juni 2026: | |||||
| 182 | 30.06.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-137/2026) | ||
| 181 | 30.06.2026 | THL 2 | Verkehrsunfall auf der BAB A 6 | ||
| 180 | 29.06.2026 | THL 1 | Gegenstände auf der Straße zw. Lauterhofen und Schwaibach | ||
| 179 | 28.06.2026 | THL 1 | Erkundung (klein) nach Unwetter im Gemeindebereich Lauterhofen | ||
| 178 | 28.06.2026 | THL 1 | Bäume auf der Straße zw. Lauterhofen und Matzenhofen | ||
| 177 | 28.06.2026 | THL 1 | Bäume auf der St2236 zw. Lauterhofen und Gebertshofen | ||
| 176 | 28.06.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei Lauterhofen (FR-136/2026) | ||
| 175 | 28.06.2026 | B 4 | Brand im Gebäude - ausgedehnt / hoch | ||
| 174 | 28.06.2026 | B 3 | Brand im Gebäude - Rauchentwicklung in Freischweibach zu Kastl | ||
| 173 | 27.06.2026 | RD 1 | First Responder-Alarmierung nach Lauterhofen (FR-135/2026) | ||
| 172 | 26.06.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-134/2026) | ||
| 171 | 26.06.2026 | THL 1 | Insekten - Entfernung Wespennest bei Lauterhofen | ||
| 170 | 26.06.2026 | THL 1 | Verkehrsmaßnahmen bei Festumzug in Lauterhofen | ||
| 169 | 26.06.2026 | THL 1 | Entfernung Insekten bei Lauterhofen | ||
| 168 | 26.06.2026 | SAN | Sanitätsdienstlicher Vorhaltung bei Veranstaltung in Lauterhofen (FR-133/2026) | ||
| 167 | 26.06.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei Gebertshofen (FR-132/2026) | ||
| 166 | 26.06.2026 | THL 1 | Verkehrsunfall auf der St2236 bei Gebertshofen | ||
| 165 | 26.06.2026 | RD 1 | First Responder-Alarmierung nach Lauterhofen (FR-131/2026) | ||
| 164 | 23.06.2026 | RD 2 | First Responder-Alarmierung nach Lauterhofen (FR-130/2026) | ||
| 162 | 23.06.2026 | RD 3 | First Responder-Einsatz auf der A6 (FR-129/2026) | ||
| 161 | 23.06.2026 | THL 4 | Verkehrsunfall mit mehreren Lkws auf der BAB | ||
| 160 | 21.06.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-128/2026) | ||
| 159 | 20.06.2026 | B 1 | Brand einer Freifläche in Gebertshofen | ||
| 158 | 19.06.2026 | B 2 | Gemeldeter Waldbrand bei Lauterhofen an der B299 | ||
| 157 | 18.06.2026 | RD 1 | First Responder-Alarmierung in den Gemeindebereich Pilsach (FR-127/2026) | ||
| 156 | 17.06.2026 | RD 3 | First Responder-Einsatz bei Deinschwang (FR-126/2026) | ||
| 155 | 17.06.2026 | THL 1 | Verkehrsunfal. auf der NM9 bei Deinschwang | ||
| 154 | 17.06.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz bei Brunn (FR-125/2026) | ||
| 153 | 14.06.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-124/2026) | ||
| 152 | 13.06.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz bei Pettenhofen (FR-123/2026) | ||
| 151 | 12.06.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-122/2026) | ||
| 150 | 12.06.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-121/2026) | ||
| 149 | 09.06.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-120/2026) | ||
| 148 | 09.06.2026 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | ||
| 147 | 09.06.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Bereich Pettenhofen (FR-119/2026) | ||
| 146 | 09.06.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-118/2026) | ||
| 146 | 06.06.2026 | RD 0 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-117/2026) | ||
| 145 | 06.06.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-116/2026) | ||
| 144 | 04.06.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-115/2026) | ||
| 143 | 04.06.2026 | THL 1 | Verkehrsmaßnahmen anlässlich eines Festumzuges in Lauterhofen | ||
| 142 | 02.06.2026 | RD 1 | First Responder-Alarmierung im Bereich Pilsach (FR-114/2026) | ||
| 141 | 01.06.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-113/2026) | ||
| 140 | 01.06.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Traunfeld (FR-112/2026) | ||
| Mai 2026: | |||||
| 139 | 31.05.2026 | THL 1 | Unwetter - Baum auf Straße in Lauterhofen | ||
| 138 | 31.05.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-111/2026) | ||
| 137 | 31.05.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-110/2026) | ||
| 136 | 27.05.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Trautmannshofen (FR-109/2026) | ||
| 135 | 26.05.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-108/2026) | ||
| 134 | 24.05.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Trautmannshofen (FR-107/2026) | ||
| 133 | 24.05.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Bereich Gebertshofen (FR-106/2026) | ||
| 132 | 23.05.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindegebiet Pilsach (FR-105/2026) | ||
| 131 | 23.05.2026 | ABC-THL | Gefahrgutunfall auf der BAB A6 | ||
| 130 | 22.05.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz im Bereich Deinschwang (FR-104/2026) | ||
| 129 | 22.05.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-103/2026) | ||
| 128 | 22.05.2026 | RD 2 | First Responder-Alarmierung nach Trautmannshofen (FR-102/2026) | ||
| 127 | 21.05.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-101/2026) | ||
| 126 | 19.05.2026 | THL 1 | Straße reinigen bei Lauterhofen | ||
| 125 | 17.05.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-100/2026) | ||
| 124 | 16.05.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-99/2026) | ||
| 123 | 15.05.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-98/2026) | ||
| 122 | 14.05.2026 | SAN | Sanitätsdienstliche Absicherung bei Festumzug in Lauterhofen (FR-97/2026) | ||
| 121 | 14.05.2026 | THL 1 | Verkehrsmaßnahmen in Lauterhofen | ||
| 120 | 14.05.2026 | RD 3 | First Responder-Einsatz in Kastl (FR-96/2026) | ||
| 119 | 14.05.2026 | B 3 | Brand im Gebäude in Kastl - Person in Gefahr | ||
| 118 | 13.05.2026 | RD 3 | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-95/2026) | ||
| 117 | 13.05.2026 | THL 2 | Verkehrsunfall mit Lkw auf der BAB A6 ohne eingeklemmte Personen | ||
| 116 | 11.05.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-94/2026) | ||
| 115 | 08.05.2026 | ABC | ABC-Einsatz im Birgland | ||
| 114 | 08.05.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-93/2026) | ||
| 113 | 07.05.2026 | RD0+ELRD | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-92/2026) | ||
| 112 | 07.05.2026 | B 3 | Gemeldeter Lkw-Brand auf der BAB A6 - kein Brand festgestellt | ||
| 111 | 06.05.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-91/2026) | ||
| 110 | 06.05.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-90/2026) | ||
| 109 | 06.05.2026 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | ||
| 108 | 06.05.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-89/2026) | ||
| 107 | 05.05.2026 | RD 3 | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-88/2026) | ||
| 106 | 05.05.2026 | THL 3 | Verkehrsunfall auf der BAB A6 | ||
| 105 | 03.05.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Brunn (FR-87/2026) | ||
| 104 | 03.05.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-86/2026) | ||
| 103 | 03.05.2026 | RD 2 | First Responder-Alarmierung nach Pettenhofen (FR-85/2026) | ||
| April 2026: | |||||
| 102 | 30.04.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei Lauterhofen (FR-84/2026) | ||
| 101 | 28.04.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-83/2026) | ||
| 100 | 27.04.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Trautmannshofen (FR-82/2026) | ||
| 99 | 27.04.2026 | RD 2 | First Responder-Alarmierung im Bereich Pettenhofen (FR-81/2026) | ||
| 98 | 26.04.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-80/2026) | ||
| 97 | 24.04.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-79/2026) | ||
| 96 | 22.04.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-78/2026) | ||
| 95 | 22.04.2026 | BMA 2 | Ausgelöste Brandmeldeanlage in Lauterhofen | ||
| 94 | 20.04.2026 | RD0+ELRD | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-77/2026) | ||
| 93 | 18.04.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-76/2026) | ||
| 92 | 18.04.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz bei Gebertshofen (FR-75/2026) | ||
| 91 | 16.04.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-74/2026) | ||
| 90 | 16.04.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-73/2026) | ||
| 89 | 16.04.2026 | THL 2 | Verkehrsunfall mit Lkw auf der BAB A6 ohne eingeklemmte Personen | ||
| 88 | 16.04.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-72/2026) | ||
| 87 | 14.04.2026 | THL 4 | Verkehrsunfall mit Lkw auf der BAB A6 mit eingeklemmten Personen | ||
| 86 | 14.04.2026 | RD 3 | First Responder-Alarmierung auf die BAB A6 (FR-71/2026) - FR-Kräfte auf HLF&LF16 | ||
| 85 | 12.04.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-70/2026) | ||
| 84 | 11.04.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindegebiet Pilsach (FR-69/2026) | ||
| 83 | 11.04.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindegebiet Pilsach (FR-68/2026) | ||
| 82 | 11.04.2026 | B 3 | Gemeldeter Lkw-Brand auf der BAB A6 | ||
| 81 | 11.04.2026 | RD1+ELRD | First Responder-Einsatz auf der BAB A6 (FR-67/2026) | ||
| 80 | 10.04.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-66/2026) | ||
