Einsätze 2026
Auf den Seiten der Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Lauterhofen sind unter Einsatzberichte nur die wesentlichen Einsätze aufgeführt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden dort z.B. die First Responder-Einsätze nicht bzw. nur sehr selten aufgeführt.
Bei der unten aufgeführten Übersicht werden alle Einsätze des Jahres aufgeführt.
| Nr. | Datum: | Stichwort | Erläuterung: | |
| 2 | 02.01.2026 | RD 2 | First Responder-Einsatz im Gemeindebereich Pilsach (FR-2/2026) | |
| 1 | 02.01.2026 | RD 1 | First Responder-Einsatz in Lauterhofen (FR-1/2026) | |
Einsatzstatistik
Grafik zu den Einsätzen in den letzten 10 Jahren (2021 - 2024)
Tabelle zu den Einsätzen seit Einführung von ELDIS ab I. Quartal 2010

| Einsatzjahr | Gesamtanzahl | Feuerwehr | First Responder |
| 2025 | 346 Einsätze | 74 | 272 |
| 2024 | 406 Einsätze | 119 | 287 |
| 2023 | 382 Einsätze | 93 | 289 |
| 2022 | 362 Einsätze | 65 | 297 |
| 2021 | 342 Einsätze | 60 | 282 |
| 2020 | 246 Einsätze | 50 | 196 |
| 2019 | 291 Einsätze | 60 | 231 |
| 2018 | 294 Einsätze | 97 | 197 |
| 2017 | 283 Einsätze | 68 | 215 |
| 2016 | 189 Einsätze | 30 | 159 |
| 2015 | 241 Einsätze | 40 | 201 |
| 2014 | 201 Einsätze | 40 | 161 |
| 2013 | 200 Einsätze | 40 | 160 |
| 2012 | 200 Einsätze | 36 | 164 |
| 2011 | 90 Einsätze | 45 | 451 |
| 2010 | 21 Einsätze | 212 | - |
1) Eine Alarmierung der First Responder-Gruppe durch die ILS Regensburg erfolgt seit September 2011
2) Erfassung der Einsätze in ELDIS ab Februar 2010